产品中心
PRODUCT CENTER
产品中心
PRODUCT CENTER
特点 : 具有极高的导热性能,通过球形化化官能化处理,吸油量低,与硅脂、环氧树脂等材料润湿性好;
用途 : 用作导热硅脂,导热垫片等领域;导热灌封胶 导热
规格 Spec | 颗粒尺寸 Partile Size D10 | 颗粒尺寸 Partile Size D50 | 颗粒尺寸 Partile Size D90 | 吸油值 Oil factor | 形貌 Morphology |
单位 Unit | (μm) | (μm) | (μm) | (g/100g) | / |
NPGD-10 | 5 | 10±3 | 31 | / | 颗粒状/单晶 |
NPGD-20 | 9 | 20±5 | 40 | / | 颗粒状/单晶 |
NPGD-30 | 12 | 30±5 | 51 | 20 | 颗粒状/单晶 |
NPGD-40 | 18 | 40±5 | 62 | 19 | 颗粒状/单晶 |
NPGD-50 | 21 | 50±5 | 82 | 19 | 颗粒状/单晶 |
NPGD-60 | 30 | 60±5 | 90 | 19 | 颗粒状/单晶 |
NPSD/NPQSD-70 | 33 | 70±5 | 99 | 18 | 整形/未整形 |
NPSD/NPQSD-80 | 48 | 80±5 | 112 | 15 | 整形/未整形 |
NPSD/NPQSD-90 | 56 | 90±5 | 123 | 15 | 整形/未整形 |
| NPSD/NPQSD-100 | 62 | 100±5 | 133 | 15 | 整形/未整形 |
| NPSD/NPQSD-110 | 73 | 110±5 | 142 | 15 | 整形/未整形 |
| NPSD/NPQSD-120 | 85 | 120±5 | 200 | 15 | 整形/未整形 |
| NPSD/NPQSD-150 | 85 | 150±5 | 206 | 15 | 整形/未整形 |

复制产品链接
长按图片保存/分享