产品中心
PRODUCT CENTER
产品中心
PRODUCT CENTER
特点 : 纯度高,导热值高,可能定制不同的熔点和金属的组合;
用途 : 各种导热硅脂;
项目 Items | 典型值 Typical value |
Ga/In/Sn(wt%) | 68.5/21.5/10 |
纯度 | 99.99%/99.999% |
外观 | 银白色 |
密度(g/cm3,在20°C时) | 6-7 |
粘度(Pa·S,在20°C时) | 4-6 |
| 导电率(S/cm,在20°C时) | 3.3*104 |
导热率(W/m·k,在20°C时) | 32-35 |
熔点°C | 10.0 |

复制产品链接
长按图片保存/分享