产品中心
PRODUCT CENTER
产品中心
PRODUCT CENTER
特点 : 热导率高、湿润性好,低介电填料;
用途 : 用作低介电导热材料,导热硅脂,导热垫片等领域;
规格 Spec | 形貌 Morphology | 颗粒尺寸 Partile Size D50 | 比表面积 Specific surface area | 振实密度 Tap density | 氧含量 O | 白度 White ness |
单位 Unit | (%) | (μm) | (m/g2) | (g/cm3) | % | % |
NPBF-2 | 片状 | 2±2 | 15-30 | 0.15-0.25 | <0.5 | >70 |
NPBF-5 | 片状 | 5±2 | 4-8 | 0.4-0.6 | <0.5 | >70 |
NPBF-10 | 片状 | 10±2 | 4-8 | 0.35-0.5 | <0.5 | >70 |
NPBF-20 | 片状 | 20±5 | 0.7-1.5 | 0.4-0.6 | <0.5 | >70 |
NPBF-30/NPBS-30 | 片状/球形 | 30±5 | 0.7-2.0 | 0.4-0.6 | <0.5 | >70 |
NPBS-50 | 球形 | 50±10 | / | 0.5-0.6 | <1 | >70 |
NPBS-120 | 球形 | 120±10 | / | 0.5-0.6 | <1 | >70 |
NPBS-150 | 球形 | 150±10 | / | 0.5-0.6 | <1 | >70 |
NPBS-200 | 球形 | 200±10 | / | 0.5-0.6 | <1 | >70 |

复制产品链接
长按图片保存/分享