产品中心
PRODUCT CENTER
产品中心
PRODUCT CENTER
特点 : 球形度高,流动性好;热导率高、绝缘性能优异;填充量高,吸油率低;
用途 : 用作树脂或塑料添加剂,广泛应用在电子封装,导热,绝缘等领域;
规格 Spec | 颗粒尺寸 D50 Partile Size | 振实密度 Tap density | 白度 White ness | 氧含量 Oxygen content | 吸油值 Oil factor
| 形貌 Morphology |
单位 Unit | (μm) | (g/cm3) | % | % | g/100g | / |
ANS-1 | 2±1 | 0.5-0.6 | >70 | <1 | 40 | 类球形单晶 |
ANS-5 | 5±2 | 1.6-1.7 | >70 | <2 | 25 | 类球形单晶 |
ANS-10 | 10±2 | 1.8-2.0 | >70 | <2 | 20 | 类球形单晶 |
产品抗水解概况
本公司可根据客户要求进行抗水解处理,以表面改性法、热处理方法、无机包覆法等, 以匹配客户体系,并提供更好的分散性和填充量。抗水解一般可达 85℃>24h,最佳抗水 解体系可达 85℃>7 天。
产品名称 | 氮化铝填料粉S级类型 | ||
抗水解工艺 | 热处理包覆法 | ||
辅助设备及器材 | 恒温水浴锅、烧杯、纯水、广泛PH试纸 | ||
测试步骤 | 1、开启水浴锅设定水浴温度85℃。 | ||
测试结果 | 24h | 7天 | 15天 |
PH值维持在7左右 | PH值维持在7左右 | PH<7.5 | |
备注 | 同样测试方法,普通氮化铝粉约15分钟后PH值达到10以上且释放很重的氨味、结块,然后PH值瞬间达到12以上,而经过热处理的产品,经过7天后PH仍维持在7左右,未出现氨味和结块现象。 | ||

复制产品链接
长按图片保存/分享