产品中心
PRODUCT CENTER
产品中心
PRODUCT CENTER
特点 : 具有较高的热导率和抗弯强度。
用途 : 高亮度LED照明、大规模集成电路、半导体功率模块及大功率器件散热和封装材料。
陶瓷基板技术参数
| |||||||
Technical parameters of ceramic substrate | |||||||
材料牌号 | 测试方法 | 单位 | NPAN | NPAN | NPAN | NPAN | NPSN |
成分 | / | / | AlN | AlN | AlN | AlN | Si3N4 |
密度 | 排水法 | g/cm³ | ≥3.3 | ≥3.3 | ≥3.3 | ≥3.3 | ≥3.2 |
表面粗糙度 | Ra | μm | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 | <0.6 |
翘曲度 | 一 | ‰ | <3 | <3 | <3 | <5 | <3 |
抗弯强度 | 三点抗弯 | MPa | >400 | >350 | >350 | >550 | >750 |
断裂韧性 | 压痕法 | MPa ·m1/2 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 5.8 | 6.5-7 |
维氏硬度 | 裁荷4.9N | GPa | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
杨氏模量 | 拉伸法 | GPa | 320 | 320 | 320 | 320 | 310 |
热膨胀系数 | 40-400℃ | 10-6/K | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 5.2 5.3 | 2.5 |
热导率 | 25℃ | W/(m ·K) | >170 | >200 | >230 | >150 | >80 |
介电常数 | 1 Mhz | 一 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.8 |
介电损耗 | 1 Mhz | 10-3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
体积电阻 | 25℃ | Ω ·cm | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 |
击穿强度 | AC | KV/mm | >20 | >15 | >15 | >20 | >20 |
陶瓷基板规格
| ||
名称 Name
|
厚度:(mm) Thickness |
长度(mm)*宽度(mm) Length(mm)*width(mm)
|
氮化铝陶瓷基板 Aluminum nitride |
0.15-3.0 | 50.8*50.8 |
70*70 | ||
76.2*76.2 | ||
0.25-3.0 | 101.6*101.6 | |
114.3*114.3 | ||
120*120 | ||
0.381、0.5、0.635、1.0、1.5、2、2.5、3.0 | 114.3*114.3 | |
| 120*120 | ||
127*127 | ||
140*190 | ||
150*150 | ||
其他厚度可定制 | 其他尺寸可定制 | |
氮化硅 Silicon nitride |
0.25、0.32 | 114.3*114.3 |
120*120 | ||
190*140 | ||
其他厚度可定制 | 其他尺寸可定制 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享